SPECS
| LENGTH | TAIL/WIDTH/TIP | TURNING RADIUS |
|---|---|---|
| 143cm | 107mm/75mm/121mm | 9.6m |
| 148cm | 107mm/75mm/121mm | 10.4m |
| 153cm | 107mm/75mm/121mm | 11.3m |
| 158cm | 107mm/75mm/121mm | 12.2m |
| 163cm | 107mm/75mm/121mm | 13.1m |

Original: $530.93
-65%$530.93
$185.83The Real Joy's new sidecut and strategic ramp angle adds versatility in a variety of turn shapes as well as helping women feel less fatigued on the slopes. A poplar wood core adds responsiveness to the 75-mm-waisted ski, creating a quick-turning, fun, on-piste partner.
| LENGTH | TAIL/WIDTH/TIP | TURNING RADIUS |
|---|---|---|
| 143cm | 107mm/75mm/121mm | 9.6m |
| 148cm | 107mm/75mm/121mm | 10.4m |
| 153cm | 107mm/75mm/121mm | 11.3m |
| 158cm | 107mm/75mm/121mm | 12.2m |
| 163cm | 107mm/75mm/121mm | 13.1m |
The Real Joy's new sidecut and strategic ramp angle adds versatility in a variety of turn shapes as well as helping women feel less fatigued on the slopes. A poplar wood core adds responsiveness to the 75-mm-waisted ski, creating a quick-turning, fun, on-piste partner.
| LENGTH | TAIL/WIDTH/TIP | TURNING RADIUS |
|---|---|---|
| 143cm | 107mm/75mm/121mm | 9.6m |
| 148cm | 107mm/75mm/121mm | 10.4m |
| 153cm | 107mm/75mm/121mm | 11.3m |
| 158cm | 107mm/75mm/121mm | 12.2m |
| 163cm | 107mm/75mm/121mm | 13.1m |
Original: $530.93
-65%$530.93
$185.83