| LENGTH | SIDECUT TIP - WAIST - TAIL | RADIUS (m) | WEIGHT (per pair w/o binding) |
|---|---|---|---|
| 150cm | 119 - 72 - 98 | 12.2 | 2740 g |
| 156cm | 120 - 72 - 99 | 12.8 | 2900 g |
| 162cm | 121 - 72 - 100 | 13.7 | 3000 g |

Original: $436.38
-65%$436.38
$152.73The Story
| CONSTRUCTION | Pulse DC |
| CORE / MATERIALS | Lite Performance Wood + Pulse Core + Sidewall |
| ROCKER | On Piste Rocker |
| FACTORY SKI ANGLE (Base) | 0.9° |
| FACTORY SKI ANGLE (Side) | 87.5° |
| PLATE | FDT HP Free Demo Plate Short |
| BINDING | TP2 Light 11 GW |
| DIN | 3 - 11 TC |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| LENGTH | SIDECUT TIP - WAIST - TAIL | RADIUS (m) | WEIGHT (per pair w/o binding) |
|---|---|---|---|
| 150cm | 119 - 72 - 98 | 12.2 | 2740 g |
| 156cm | 120 - 72 - 99 | 12.8 | 2900 g |
| 162cm | 121 - 72 - 100 | 13.7 | 3000 g |
| CONSTRUCTION | Pulse DC |
| CORE / MATERIALS | Lite Performance Wood + Pulse Core + Sidewall |
| ROCKER | On Piste Rocker |
| FACTORY SKI ANGLE (Base) | 0.9° |
| FACTORY SKI ANGLE (Side) | 87.5° |
| PLATE | FDT HP Free Demo Plate Short |
| BINDING | TP2 Light 11 GW |
| DIN | 3 - 11 TC |






















