| LENGTH | SIDECUT TIP - WAIST - TAIL | RADIUS (m) | WEIGHT (per pair w/o binding) |
|---|---|---|---|
| 162cm | 133 - 84 - 112 | 13.7 | 3500 g |
| 168cm | 134 - 84 - 113 | 14.5 | 3700 g |
| 174cm | 136 - 85 - 115 | 15.3 | 3920 g |

The Story
| CONSTRUCTION | Pulse 2 TI |
| CORE / MATERIALS | Performance Wood + Metal + Sidewall + Pulse Core |
| ROCKER | On Piste Rocker |
| FACTORY SKI ANGLE (Base) | 0.9° |
| FACTORY SKI ANGLE (Side) | 87.5° |
| PLATE | FDT HP Free Demo Plate |
| BINDING | TPX 12 FDT |
| DIN | 4-12 TC |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| LENGTH | SIDECUT TIP - WAIST - TAIL | RADIUS (m) | WEIGHT (per pair w/o binding) |
|---|---|---|---|
| 162cm | 133 - 84 - 112 | 13.7 | 3500 g |
| 168cm | 134 - 84 - 113 | 14.5 | 3700 g |
| 174cm | 136 - 85 - 115 | 15.3 | 3920 g |
| CONSTRUCTION | Pulse 2 TI |
| CORE / MATERIALS | Performance Wood + Metal + Sidewall + Pulse Core |
| ROCKER | On Piste Rocker |
| FACTORY SKI ANGLE (Base) | 0.9° |
| FACTORY SKI ANGLE (Side) | 87.5° |
| PLATE | FDT HP Free Demo Plate |
| BINDING | TPX 12 FDT |
| DIN | 4-12 TC |






















