| LENGTH | SIDECUT TIP - WAIST - TAIL | RADIUS (m) | WEIGHT (per pair w/o binding) |
|---|---|---|---|
| 174cm | 132 - 98 - 121 | 17.4 | 3600 g |
| 180cm | 133 - 98 - 122 | 18.1 | 3740 g |
The Story
| CONSTRUCTION | Energy TSM TI |
| CORE / MATERIALS | Lite Performance Wood + Terrain Specific Metal + Carbon + Sidewall |
| ROCKER | Powder Rocker |
| FACTORY SKI ANGLE (Base) | 0.9° |
| FACTORY SKI ANGLE (Side) | 87.5° |
| SUGGESTED BINDING | Marker Griffon 13 |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
| LENGTH | SIDECUT TIP - WAIST - TAIL | RADIUS (m) | WEIGHT (per pair w/o binding) |
|---|---|---|---|
| 174cm | 132 - 98 - 121 | 17.4 | 3600 g |
| 180cm | 133 - 98 - 122 | 18.1 | 3740 g |
| CONSTRUCTION | Energy TSM TI |
| CORE / MATERIALS | Lite Performance Wood + Terrain Specific Metal + Carbon + Sidewall |
| ROCKER | Powder Rocker |
| FACTORY SKI ANGLE (Base) | 0.9° |
| FACTORY SKI ANGLE (Side) | 87.5° |
| SUGGESTED BINDING | Marker Griffon 13 |























